| 
                    Staatliche Förderung in den Jahren 2002-2007 und ab 2008
                      
                        | Jahre |  | Grundzulage |  | Zulage je Kind |  | Höchstbeträge für 
                        Sonderausgabenabzug |  |  
                        |  |  
                        | 2002/2003 |  | 38 € |  | 46 € |  | 525 € |  |  
                        |  |  
                        | 2004/2005 |  | 76 € |  | 92 € |  | 1.050 € |  |  
                        |  |  
                        | 2006/2007 |  | 114 € |  | 138 € |  | 1.575 € |  |  
                        |  |  
                        | ab 2008 |  | 154 € |  | 185 € |  | 2.100 € |  |  
                        |  |  Mindesteigenbeitrag*
 
                      
                        | Jahre |  | % vom 
                        Vorjahres-bruttoeinkommen |  | Sockelbeträge für 
                        Steuerpflichtige |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  |  |  | 2002 bis 2004 |  | ab 2005 |  
                        |  |  
                        | 2002/2003 |  | 1 % |  | Ohne Kind |  | 45 € |  | 90 € |  
                        |  |  
                        | 2004/2005 |  | 2 % |  | Mit 1 Kind |  | 38 € |  | 75 € |  
                        |  |  
                        | 2006/2007 |  | 3 % |  | Mit 2 Kindern |  | 30 € |  | 60 € |  
                        |  |  
                        | ab 2008 |  | 4 % |  | * muss als Sockelbetrag 
                        mindestens geleistet werden |  
                      *Zulage wird gekürzt, wenn 
                      der Mindesteigenbeitrag nicht geleistet wird   |